中国足球彩票胜负彩23061期澳盘最新赔率(17:00)

发布日期:2023-08-03 17:25    点击次数:135

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
03日03:00(周三) 01 阿森纳 vs 切尔西 1.90 半球/一球 1.96 1.61 3.75 4.60
  周日14:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 3.75 4.62
  周一09:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 3.75 4.62
  周一17:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 3.75 4.62
  周二09:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 3.75 4.62
  周二14:00 1.88 一球 1.98 1.48 4.00 5.50
  周二17:00 2.00 一球 1.86 1.48 4.00 5.50
04日03:00(周四) 02 曼城 vs 西汉姆联 1.84 球半/两球 2.02 1.16 6.30 12.00
  周日14:00 1.84 球半/两球 2.02 1.16 6.30 12.00
  周一09:00 2.00 两球 1.86 1.16 6.30 12.00
  周一17:00 2.00 两球 1.86 1.16 6.30 12.00
  周二09:00 2.00 两球 1.86 1.16 6.30 12.00
  周二14:00 2.00 两球 1.86 1.16 6.30 12.00
  周二17:00 2.00 两球 1.86 1.16 6.30 12.00
04日03:00(周四) 03 利物浦 vs 富勒姆 1.94 球半 1.92 1.28 5.30 7.60
  周日14:00 1.88 球半 1.98 1.28 5.30 7.60
  周一09:00 1.80 球半 2.06 1.28 5.30 7.60
  周一17:00 1.80 球半 2.06 1.28 5.30 7.60
  周二09:00 1.92 球半/两球 1.94 1.26 6.00 7.10
  周二14:00 1.92 球半/两球 1.94 1.26 6.00 7.10
  周二17:00 1.92 球半/两球 1.94 1.26 6.00 7.10
03日02:45(周三) 04 弗赖堡 vs RB莱比锡 1.78 受半球 2.02 3.30 3.15 2.02
  周日14:00 1.78 受半球 2.02 3.30 3.15 2.02
  周一09:00 1.78 受半球 2.02 3.30 3.15 2.02
  周一17:00 1.78 受半球 2.02 3.30 3.15 2.02
  周二09:00 1.78 受半球 2.02 3.30 3.15 2.02
  周二14:00 1.78 受半球 2.02 3.30 3.15 2.02
  周二17:00 1.78 受半球 2.02 3.30 3.15 2.02
04日03:00(周四) 05 蒙扎 vs 罗马 2.04 受平手/半球 1.82 3.58 3.01 2.03
  周一09:00 2.04 受平手/半球 1.82 3.58 3.01 2.03
  周一17:00 2.04 受平手/半球 1.82 3.35 3.00 2.12
  周二09:00 2.04 受平手/半球 1.82 3.35 3.00 2.12
  周二14:00 2.04 受平手/半球 1.82 3.35 3.00 2.12
  周二17:00 2.04 受平手/半球 1.82 3.35 3.00 2.12
04日00:00(周四) 06 萨勒尼塔纳 vs 佛罗伦萨 1.82 受半球/一球 2.04 3.95 3.50 1.75
  周一09:00 1.88 受半球/一球 1.98 3.95 3.50 1.75
  周一17:00 1.88 受半球/一球 1.98 3.95 3.50 1.75
  周二09:00 1.88 受半球/一球 1.98 3.95 3.50 1.75
  周二14:00 1.88 受半球/一球 1.98 3.95 3.50 1.75
  周二17:00 1.88 受半球/一球 1.98 3.95 3.50 1.75
04日00:00(周四) 07 尤文 vs 莱切 1.94 一球 1.92 1.45 3.82 6.50
  周一09:00 2.06 一球 1.80 1.45 3.82 6.50
  周一17:00 2.06 一球 1.80 1.45 3.82 6.50
  周二09:00 2.06 一球 1.80 1.45 3.82 6.50
  周二14:00 2.06 一球 1.80 1.45 3.82 6.50
  周二17:00 2.06 一球 1.80 1.45 3.82 6.50
03日01:30(周三) 08 巴萨 vs 奥萨苏纳 1.82 球半/两球 2.04 1.15 6.10 14.00
  周一09:00 1.82 球半/两球 2.04 1.15 6.10 14.00
  周一17:00 1.82 球半/两球 2.04 1.15 6.10 14.00
  周二09:00 1.76 球半/两球 2.10 1.15 6.10 14.00
  周二14:00 1.76 球半/两球 2.10 1.15 6.10 14.00
  周二17:00 1.90 两球 1.96 1.15 6.10 14.00
03日01:30(周三) 09 阿尔梅里亚 vs 埃尔切 1.90 半球/一球 1.96 1.65 3.90 4.10
  周一09:00 1.90 半球/一球 1.96 1.65 3.90 4.10
  周一17:00 1.90 半球/一球 1.96 1.65 3.90 4.10
  周二09:00 1.90 半球/一球 1.96 1.65 3.90 4.10
  周二14:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 4.00 4.30
  周二17:00 2.06 一球 1.80 1.56 4.00 4.60
03日04:00(周三) 10 皇家社会 vs 皇马 2.06 平手/半球 1.80 2.28 3.30 2.73
  周一09:00 2.10 平手/半球 1.76 2.30 3.30 2.70
  周一17:00 2.10 平手/半球 1.76 2.30 3.30 2.70
  周二09:00 2.16 平手/半球 1.70 2.36 3.30 2.62
  周二14:00 1.92 平手 1.94 2.45 3.30 2.50
  周二17:00 1.92 平手 1.94 2.45 3.30 2.50
04日01:30(周四) 11 瓦伦西亚 vs 比利亚雷亚尔 1.84 受平手/半球 2.02 2.80 3.30 2.25
  周一09:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.80 3.30 2.25
  周一17:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.80 3.30 2.25
  周二09:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.80 3.30 2.25
  周二14:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.80 3.30 2.25
  周二17:00 1.78 受平手/半球 2.08 2.75 3.30 2.28
04日04:00(周四) 12 马竞 vs 加的斯 1.91 球半 1.95 1.23 5.20 10.00
  周一09:00 1.90 球半 1.96 1.23 5.20 10.00
  周一17:00 1.90 球半 1.96 1.23 5.20 10.00
  周二09:00 1.90 球半 1.96 1.23 5.20 10.00
  周二14:00 1.90 球半 1.96 1.23 5.20 10.00
  周二17:00 1.90 球半 1.96 1.23 5.20 10.00
03日03:00(周三) 13 图卢兹 vs 朗斯 1.87 受半球/一球 1.99 3.93 3.85 1.68
  周日14:00 1.92 受半球/一球 1.94 3.93 3.85 1.68
  周一09:00 1.90 受半球/一球 1.96 3.75 3.75 1.74
  周一17:00 1.90 受半球/一球 1.96 3.75 3.75 1.74
  周二09:00 1.96 受半球/一球 1.90 3.95 3.75 1.70
  周二14:00 1.96 受半球/一球 1.90 3.95 3.75 1.70
  周二17:00 1.86 受一球 2.00 4.70 4.00 1.55
04日03:00(周四) 14 布雷斯特 vs 南特 1.85 平手/半球 2.01 2.05 3.23 3.23
  周日14:00 1.92 平手/半球 1.94 2.16 3.30 2.90
  周一09:00 1.92 平手/半球 1.94 2.16 3.30 2.90
  周一17:00 1.92 平手/半球 1.94 2.16 3.30 2.90
  周二09:00 1.92 平手/半球 1.94 2.16 3.30 2.90
  周二14:00 1.92 平手/半球 1.94 2.16 3.30 2.90
  周二17:00 1.92 平手/半球 1.94 2.16 3.30 2.90

  



上一篇:女足主帅水庆霞:与欧洲队存在差距 应知难而不怨    下一篇:女排世联赛总决赛对阵出炉 中国队与巴西争进4强